給水涂塑復合鋼管
一、 產(chǎn)品簡介
涂塑鋼管是以鋼管為基管,以塑料粉末為涂層材料,在其內(nèi)表面熔融涂敷上一層塑料層、在其外表面熔融涂敷上一層塑料層或其他材料防腐層的鋼塑復合產(chǎn)品。
二、執(zhí)行標準
給水涂塑復合鋼管 CJ/T120-2008
三、應(yīng)用范圍
主要適用于生活飲用水給水輸送管道,海水輸送管道、再生水輸送管道、化工輸送管道、埋地輸送管道和造船輸送管道。
四、分類
涂塑鋼管根據(jù)內(nèi)涂層材料的不同分為聚乙烯涂層鋼管和環(huán)氧樹脂涂層鋼管。
五、涂塑鋼管的涂層厚度(單位為毫米)
公稱通徑DN | 內(nèi)面塑料涂層 | 外面塑料涂層 | ||||
聚乙烯 | 環(huán)氧樹脂 | 聚乙烯 | 環(huán)氧樹脂 | |||
普通級 | 加強級 | 普通級 | 加強級 | |||
15 | >0.4 | >0.3 | >0.5 | >0.6 | >0.3 | >0.35 |
20 | ||||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
65 | ||||||
80 | >0.5 | >0.35 | >0.6 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
100 | ||||||
125 | ||||||
150 | ||||||
200 | >0.6 | >0.8 | >1.2 | |||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | >0.6 | >0.35 | >0.8 | >1.3 | >0.35 | >0.4 |
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
550 | >0.8 | >0.4 | >1.0 | >1.5 | >0.4 | >0.45 |
600 | ||||||
650 | ||||||
700 | ||||||
750 | ||||||
800 | >1.0 | >0.45 | >1.2 | >1.8 | >0.45 | >0.5 |
850 | ||||||
900 | ||||||
1100 | ||||||
1200 |
六、 產(chǎn)品技術(shù)要求
項目 | 要求 | |
聚乙烯涂層 | 環(huán)氧樹脂涂層 | |
針孔試驗 | 不發(fā)生電火花擊穿現(xiàn)象 | 不發(fā)生電火花擊穿現(xiàn)象 |
附著力試驗 | ≥30N/10mm10 | 涂層不發(fā)生剝落 |
彎曲試驗(公稱口徑≤50mm) | 涂層不發(fā)生脫落,斷裂 | 涂層不發(fā)生脫落,斷裂 |
壓扁試驗(公稱口徑65mm) | 涂層不發(fā)生剝落,斷裂 | 涂層不發(fā)生剝落,斷裂 |
沖擊試驗 | 涂層不發(fā)生剝落,斷裂 | 涂層不發(fā)生剝落,斷裂 |
衛(wèi)生性能試驗 | 符合GB/T17219要求 | 符合GB/T17219要求 |
版權(quán)所有 ? 遼寧恒久管業(yè)有限公司 營業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:龍采科技集團 遼ICP備13002569號-1 公安機關(guān)備案號:21038102000073